/ SNGC428 /
/ Strwythur bwrdd wedi'i optimeiddio /
/ Pen torrwr cylchdroi 360 gradd /
Rheilffordd canllaw hunan-iro /
● Dur pont Mn (Q345A), triniaeth arwyneb perffaith
● Mae strwythur y bwrdd wedi'i optimeiddio yn sicrhau bod y tabl sefydlog, cydbwysedd deinamig a dwyster mecaneg yn cyfateb yn berffaith
● Torri pwysau torri yn awtomatig wedi'i addasu yn ôl trwch gwydr
● Pen torrwr yn cylchdroi 360 gradd
● Olwynion dringo ar ben y torrwr ar gyfer amddiffyn y cynulliad torrwr a'r gwydr
● Panel wyneb gwrth-ddŵr, gorchudd ochr dur gwrthstaen, gwrthsefyll dŵr ac anffurfiad
● Ffelt o ansawdd uchel, lefel berffaith, gwrth-statig
● System lleoli ochr awtomatig, lleoli niwmatig mecanyddol a ffotodrydanol ar y cyd
● Rheilffordd canllaw hunan-iro
● Hidlydd aer ar gyfer cadw'r olew yn lân
● Trosglwyddo arnofio a gwregys aer
● Rheilffordd canllaw llinol
● Olewio awtomatig ar gyfer system drosglwyddo
MANYLEB TECHNEGOL:
Model | Max. maint gwydr | Trwch | Dimensiynau (L * W * H) | Max. cyflymder | Pwysedd aer |
CNC-1915 | 1500 * 1200mm | 2 ~ 19mm | 2480 * 2240 * 1275mm | 150m / mun | 0.6 ~ 0.8MPa |
CNC-2520 | 2440 * 1830mm | 2 ~ 19mm | 3560 * 2912 * 1300mm | 150m / mun | 0.6 ~ 0.8MPa |
CNC-3725 | 3660 * 2440mm | 3 ~ 19mm | 4880 * 3412 * 1300mm | 160m / mun | 0.6 ~ 0.8MPa |
CNC-4028 | 4000 * 2800mm | 3 ~ 19mm | 5320 * 3100 * 1300mm | 160m / mun | 0.6 ~ 0.8MPa |
CNC-5033 | 5000 * 3300mm | 3 ~ 19mm | 6150 * 4212 * 1300mm | 160m / mun | 0.6 ~ 0.8MPa |
CNC-6033 | 6000 * 3300mm | 3 ~ 19mm | 7150 * 4212 * 1300mm | 160m / mun | 0.6 ~ 0.8MPa |
Tagiau poblogaidd: peiriant torri siâp gwydr, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, pris, ar werth